件別基準報酬額(目安)
件名 | 報酬目安 |
---|---|
ビジネス成功の仕組みづくり 事業戦略構築コンサルティング A.顧客ニーズの分析と理解 B.ビジネスモデル構築 C.マーケティング仕組み構築 D.成果の確認と改善提案 | 50万円 |
株式会社設立 | 10万円 |
許認可申請 | 10万円 |
本表の運用について
相談料 | 初回無料 2回目以降1時間5千円 |
調査料 | 1日4万円 半日2万円(8時間を1日とする) |
実費 | 旅費(交通費・宿泊費)、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等は報酬に含まれない。 |
日当 | 1日4万円 半日2万円(8時間を1日とする) |
付記
1.特に時間を有するものや複雑な事案は加算報酬額が発生する場合があります。
2.初回問い合わせに対する回答と見積りは無料です。